Постоянное наличие на складе всех размеров
Суточный темп изготовления от 100.000 штук в смену
Обработка заявок в кратчайшие сроки
Возможность поставок в упаковках с индивидуальным дизайном заказчика
Область применения:
Используется для прокладки металлорукавов, стальных и полимерных труб. Подходит также для крепления на поверхность, имеющую большое количество изгибов.
Логистические данные:
Количество штук в 1 упаковке:
10-30 размер - 100 шт
31-50 размер - 50 шт
Характеристики:
Материал - высококачественная оцинкованная сталь российского производства.
Ребро жесткости, проходящее по арочному изгибу скобы, существенно увеличивает допустимые нагрузки.
Толщина покрытия увеличена до 18 микрон.
Размеры скобы однолапковой
Обозначение | Размеры, мм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | L | B | H | H1 | S | d | d1 | |
СМО 10-11 | 10 | 26.5 | 10 | 11 | 9 | 1.0 | 4 | 6 |
СМО 12-13 | 12 | 28.5 | 10 | 13 | 11 | 1.0 | 4 | 6 |
СМО 14-15 | 14 | 30.5 | 10 | 15 | 11 | 1.0 | 4 | 6 |
СМО 16-17 | 16 | 32.5 | 10 | 17 | 13 | 1.0 | 4 | 6 |
СМО 19-20 | 19 | 35.5 | 12 | 20 | 16 | 1.0 | 4 | 6 |
СМО 21-22 | 21 | 37.5 | 12 | 22 | 16 | 1.0 | 4 | 6 |
СМО 24-25 | 24 | 40.5 | 12 | 25 | 20 | 1.0 | 4 | 6 |
СМО 25-26 | 25 | 41.5 | 12 | 26 | 20 | 1.0 | 4 | 6 |
СМО 31-32 | 31 | 51 | 16 | 32 | 24 | 1.2 | 6 | 8 |
СМО 38-40 | 38 | 59 | 16 | 40 | 33 | 1.2 | 6 | 8 |
СМО 48-50 | 48 | 69 | 16 | 50 | 45 | 1.2 | 6 | 8 |
Наши преимущества